- 18-12-31 04-05-25 1926 237 Besuche
- 18-12-31 02-21-48 1925 340 Besuche
- 18-12-30 22-07-21 1921 228 Besuche
- 18-12-30 16-37-04 1920 240 Besuche
- 18-12-30 16-14-22 1919 246 Besuche
- 18-12-30 16-14-12 1918 236 Besuche
- 18-12-29 22-33-20 1913 241 Besuche
- 18-12-29 22-32-24 1912 243 Besuche
- 18-12-29 22-32-18 1911 246 Besuche
- 18-12-29 22-32-10 1910 243 Besuche
- 18-12-28 22-04-28 1907 235 Besuche
- 18-12-28 21-22-05 1906 249 Besuche
- 18-12-28 18-46-38 1901 236 Besuche
- 18-12-28 17-57-59 1895 247 Besuche
- 18-12-27 21-17-54 1891 231 Besuche
- 18-12-27 21-17-45 1888 276 Besuche
- 18-12-27 21-15-48 1885 256 Besuche
- 18-12-27 19-01-51 1884 240 Besuche
- 18-12-27 02-11-08 1883 240 Besuche
- 18-12-27 02-10-58 1882 238 Besuche
- 18-12-27 02-10-43 1881 252 Besuche
- 18-12-27 00-32-43 1880 254 Besuche
- 18-12-25 22-50-56 1875 243 Besuche
- 18-12-25 14-52-57 1874 235 Besuche
- 18-12-24 23-06-47 1872 248 Besuche
- 18-12-24 22-23-12 1869 247 Besuche
- 18-12-24 22-03-19 1867 250 Besuche
- 18-12-24 20-40-59 1866 229 Besuche
- 18-12-24 20-40-48 1865 233 Besuche
- 18-12-24 20-40-42 1864 245 Besuche
- 18-12-24 20-40-34 1863 244 Besuche
- 18-12-24 20-40-24 1862 252 Besuche
- 18-12-24 20-40-13 1861 240 Besuche
- 18-12-24 20-40-11 1860 263 Besuche
- 18-12-20 02-23-38 1837 240 Besuche
- 18-12-23 23-40-48 1855 238 Besuche
- 18-12-19 23-11-12 1833 231 Besuche
- 18-12-09 16-14-21 1641 234 Besuche
- 18-12-09 16-10-19 1640 243 Besuche
- 18-12-09 16-10-16 1639 255 Besuche
- 18-12-09 15-39-51 1638 232 Besuche
- 18-12-09 15-39-32 1636 243 Besuche
- 18-12-09 15-35-27 1634 240 Besuche
- 18-12-09 15-35-19 1633 237 Besuche
- 18-12-09 15-35-06 1632 244 Besuche
- 18-12-09 15-34-44 1630 241 Besuche
- 18-12-08 19-17-49 1629 242 Besuche
- 18-12-08 19-16-18 1628 241 Besuche
- 18-12-08 17-54-39 1626 236 Besuche
- 18-12-08 16-46-42 1625 240 Besuche
- 18-12-08 16-44-34 1624 241 Besuche
- 18-12-08 16-42-56 1623 240 Besuche
- 18-12-08 03-28-30 1618 243 Besuche
- 18-12-05 20-01-50 1609 241 Besuche
- 18-12-05 18-26-08 1607 265 Besuche
- 18-12-03 19-48-56 1602 255 Besuche
- 2016-12-31 01-47-13 0090 335 Besuche
- 2016-12-31 01-46-56 0089 334 Besuche
- 2016-12-30 23-03-58 0088 329 Besuche
- 2016-12-30 06-53-09 0086 333 Besuche
- 2016-12-30 02-25-15 0085 326 Besuche
- 2016-12-29 20-53-28 0084 331 Besuche
- 2016-12-29 14-55-33 0083 329 Besuche
- 2016-12-25 15-55-01 0081 338 Besuche
- 2016-12-25 15-54-53 0080 316 Besuche
- 2016-12-25 01-46-33 0078 325 Besuche
- 2016-12-25 01-23-19 0077 324 Besuche
- 2016-12-24 22-25-52 0076 323 Besuche
- 2016-12-24 22-25-42 0075 339 Besuche
- 2016-12-24 22-25-37 0074 340 Besuche
- 17-12-31 01-49-22 1760 366 Besuche
- 17-12-25 13-49-32 1752 357 Besuche
- 17-12-24 23-35-09 1750 362 Besuche
- 17-12-24 23-09-47 1749 274 Besuche
- 17-12-24 21-53-08 1748 281 Besuche
- 17-12-23 15-21-19 1747 363 Besuche
- 17-12-18 00-37-31 1722 390 Besuche
- IMG 0198 351 Besuche
- IMG 0190 346 Besuche
- IMG 0191 353 Besuche