• esa-149 1223 посета esa-149
  • esa-150 1240 посета esa-150
  • esa-151 1269 посета esa-151
  • esa-152 1251 посета esa-152
  • esa-146 1280 посета esa-146
  • esa-147 1394 посета esa-147
  • esa-148 1255 посета esa-148
  • esa-138 1240 посета esa-138
  • esa-140 1271 посета esa-140
  • esa-141 1240 посета esa-141
  • esa-142 1265 посета esa-142
  • esa-143 1212 посета esa-143
  • esa-144 1191 посета esa-144
  • esa-145 1272 посета esa-145
  • esa-135 1192 посета esa-135
  • esa-136 1167 посета esa-136
  • esa-137 1209 посета esa-137
  • esa-129 1187 посета esa-129
  • esa-130 1207 посета esa-130
  • esa-131 1217 посета esa-131
  • esa-132 1242 посета esa-132
  • esa-133 1254 посета esa-133
  • esa-134 1217 посета esa-134
  • esa-127 1220 посета esa-127
  • esa-128 1217 посета esa-128
  • esa-122 1214 посета esa-122
  • esa-123 1150 посета esa-123
  • esa-124 1213 посета esa-124
  • esa-125 1210 посета esa-125
  • esa-126 1189 посета esa-126
  • esa-121 1214 посета esa-121
  • esa-117 1254 посета esa-117
  • esa-118 1239 посета esa-118
  • esa-119 1189 посета esa-119
  • Switchbox, MSG Module 1331 посета Switchbox, MSG Module
  • esa-114 1323 посета esa-114
  • esa-115 1272 посета esa-115
  • inside the Columbus module 1269 посета inside the Columbus module
  • esa-113 1350 посета esa-113
  • esa-109 1278 посета esa-109
  • esa-110 1200 посета esa-110
  • Columbus module 1261 посета Columbus module
  • Columbus module 1341 посета Columbus module
  • esa-108 1262 посета esa-108
  • Inside the NODE2 module 1310 посета Inside the NODE2 module
  • airlock from NODE2 to Columbus 1234 посета airlock from NODE2 to Columbus
  • esa-107 1240 посета esa-107
  • esa-104 1246 посета esa-104
  • Sleepbox 1280 посета Sleepbox
  • Neutral Buoyancy Facility 1243 посета Neutral Buoyancy Facility
  • ESA Building @ DLR 1287 посета ESA Building @ DLR
  • ISS MSG - Microgravity Science Glovebox 1323 посета ISS MSG - Microgravity Science Glovebox