- 20-10-11 23-29-59 6392 1061 heimsóknir
- 20-10-11 23-29-52 6391 1030 heimsóknir
- 20-10-11 22-36-41 6390 1037 heimsóknir
- 20-10-11 21-12-34 6389 1016 heimsóknir
- 20-10-11 01-54-42 6383 1031 heimsóknir
- 20-10-11 01-45-26 6382 1048 heimsóknir
- 20-10-11 01-36-33 6381 1053 heimsóknir
- 20-10-11 01-35-16 6380 1054 heimsóknir
- 20-10-11 01-11-57 6379 1025 heimsóknir
- umbau-bro 4018096992 o 1152 heimsóknir
- umbau-bro 4018097166 o 1197 heimsóknir
- umbau-bro 4018097440 o 1175 heimsóknir
- umbau-bro 4017336155 o 1184 heimsóknir