• 2017-05-07 18-28-48 0672 1251 vierailua 2017-05-07 18-28-48 0672
  • 2017-05-07 18-07-25 0671 1243 vierailua 2017-05-07 18-07-25 0671
  • 2017-05-07 17-59-52 0670 1226 vierailua 2017-05-07 17-59-52 0670
  • 2017-05-07 17-41-50 0669 1246 vierailua 2017-05-07 17-41-50 0669
  • 2017-05-07 16-59-08 0667 1266 vierailua 2017-05-07 16-59-08 0667
  • ESA Building @ DLR 1731 vierailua ESA Building @ DLR
  • esa-152 1734 vierailua esa-152
  • esa-151 1731 vierailua esa-151
  • esa-150 1720 vierailua esa-150
  • esa-149 1708 vierailua esa-149
  • esa-148 1729 vierailua esa-148
  • esa-147 1865 vierailua esa-147
  • esa-146 1769 vierailua esa-146
  • esa-145 1728 vierailua esa-145
  • esa-144 1654 vierailua esa-144
  • esa-143 1659 vierailua esa-143
  • esa-104 1677 vierailua esa-104
  • esa-142 1708 vierailua esa-142
  • esa-141 1680 vierailua esa-141
  • esa-140 1719 vierailua esa-140
  • Neutral Buoyancy Facility 1658 vierailua Neutral Buoyancy Facility
  • esa-138 1665 vierailua esa-138
  • esa-137 1643 vierailua esa-137
  • esa-136 1585 vierailua esa-136
  • esa-135 1628 vierailua esa-135
  • esa-134 1617 vierailua esa-134
  • esa-133 1668 vierailua esa-133
  • esa-132 1646 vierailua esa-132
  • esa-131 1628 vierailua esa-131
  • esa-130 1631 vierailua esa-130
  • esa-129 1609 vierailua esa-129
  • esa-128 1658 vierailua esa-128
  • esa-127 1664 vierailua esa-127
  • Sleepbox 1738 vierailua Sleepbox
  • esa-126 1635 vierailua esa-126
  • esa-125 1652 vierailua esa-125
  • esa-124 1676 vierailua esa-124
  • esa-123 1605 vierailua esa-123
  • esa-122 1660 vierailua esa-122
  • esa-121 1677 vierailua esa-121
  • Switchbox, MSG Module 1809 vierailua Switchbox, MSG Module
  • esa-119 1670 vierailua esa-119
  • esa-118 1712 vierailua esa-118
  • esa-117 1719 vierailua esa-117
  • inside the Columbus module 1712 vierailua inside the Columbus module
  • esa-115 1731 vierailua esa-115
  • esa-114 1806 vierailua esa-114
  • ISS MSG - Microgravity Science Glovebox 1755 vierailua ISS MSG - Microgravity Science Glovebox
  • esa-113 1822 vierailua esa-113
  • Columbus module 1793 vierailua Columbus module
  • Columbus module 1718 vierailua Columbus module
  • esa-110 1664 vierailua esa-110
  • esa-109 1745 vierailua esa-109
  • esa-108 1723 vierailua esa-108
  • esa-107 1693 vierailua esa-107
  • airlock from NODE2 to Columbus 1669 vierailua airlock from NODE2 to Columbus
  • Inside the NODE2 module 1754 vierailua Inside the NODE2 module
  • aak 1523 vierailua aak
  • aam 1491 vierailua aam
  • aal 1534 vierailua aal
  • aab 1484 vierailua aab
  • aad 1487 vierailua aad
  • aaj 1495 vierailua aaj
  • aah 1525 vierailua aah
  • aaf 1503 vierailua aaf
  • aai 1542 vierailua aai
  • aac 1508 vierailua aac
  • aae 1470 vierailua aae
  • aag 1489 vierailua aag
  • aaa 1516 vierailua aaa
  • ach 1675 vierailua ach