- 17-12-24 21-53-08 1748 390 Besuche
- 17-12-24 23-09-47 1749 389 Besuche
- 18-12-03 19-48-56 1602 355 Besuche
- 18-12-05 18-26-08 1607 366 Besuche
- 18-12-05 20-01-50 1609 335 Besuche
- 18-12-08 03-28-30 1618 335 Besuche
- 18-12-08 16-42-56 1623 331 Besuche
- 18-12-08 16-44-34 1624 332 Besuche
- 18-12-08 16-46-42 1625 327 Besuche
- 18-12-08 17-54-39 1626 326 Besuche
- 18-12-08 19-16-18 1628 336 Besuche
- 18-12-08 19-17-49 1629 343 Besuche
- 18-12-09 15-34-44 1630 340 Besuche
- 18-12-09 15-35-06 1632 342 Besuche
- 18-12-09 15-35-19 1633 342 Besuche
- 18-12-09 15-35-27 1634 333 Besuche
- 18-12-09 15-39-32 1636 337 Besuche
- 18-12-09 15-39-51 1638 332 Besuche
- 18-12-09 16-10-16 1639 348 Besuche
- 18-12-09 16-10-19 1640 336 Besuche
- 18-12-09 16-14-21 1641 327 Besuche
- 18-12-19 23-11-12 1833 326 Besuche
- 18-12-20 02-23-38 1837 340 Besuche
- 18-12-23 23-40-48 1855 329 Besuche
- 18-12-24 20-40-11 1860 357 Besuche
- 18-12-24 20-40-13 1861 334 Besuche
- 18-12-24 20-40-24 1862 351 Besuche
- 18-12-24 20-40-34 1863 342 Besuche
- 18-12-24 20-40-42 1864 340 Besuche
- 18-12-24 20-40-48 1865 330 Besuche
- 18-12-24 20-40-59 1866 329 Besuche
- 18-12-24 22-03-19 1867 347 Besuche
- 18-12-24 22-23-12 1869 345 Besuche
- 18-12-24 23-06-47 1872 343 Besuche
- 18-12-25 14-52-57 1874 330 Besuche
- 18-12-25 22-50-56 1875 342 Besuche
- 18-12-27 00-32-43 1880 356 Besuche
- 18-12-27 02-10-43 1881 345 Besuche
- 18-12-27 02-10-58 1882 341 Besuche
- 18-12-27 02-11-08 1883 333 Besuche
- 18-12-27 19-01-51 1884 341 Besuche
- 18-12-27 21-15-48 1885 348 Besuche
- 18-12-27 21-17-45 1888 385 Besuche
- 18-12-27 21-17-54 1891 334 Besuche
- 18-12-28 17-57-59 1895 347 Besuche
- 18-12-28 18-46-38 1901 337 Besuche
- 18-12-28 21-22-05 1906 357 Besuche
- 18-12-28 22-04-28 1907 332 Besuche
- 18-12-29 22-32-10 1910 340 Besuche
- 18-12-29 22-32-18 1911 343 Besuche
- 18-12-29 22-32-24 1912 347 Besuche
- 18-12-29 22-33-20 1913 340 Besuche
- 18-12-30 16-14-12 1918 334 Besuche
- 18-12-30 16-14-22 1919 363 Besuche
- 18-12-30 16-37-04 1920 371 Besuche
- 18-12-30 22-07-21 1921 367 Besuche
- 18-12-31 04-05-25 1926 371 Besuche
- 19-08-16 20-20-33 3520 619 Besuche
- 19-08-21 10-35-29 3534 608 Besuche
- 19-08-28 17-07-45 3592 638 Besuche
- Berlin 1 HDR 732 Besuche
- Berlin 2 HDR 660 Besuche
- Berlin 3 HDR 682 Besuche
- Hauptbahnhof 1 HDR 712 Besuche
- Hauptbahnhof 2 HDR 663 Besuche
- Hauptbahnhof 3 HDR 621 Besuche
- IMG 0651 405 Besuche
- IMG 0674 409 Besuche
- Potsdamer Platz 1 HDR 579 Besuche
- Potsdamer Platz 2 HDR 664 Besuche
- Reichstag HDR 700 Besuche
- Unter Den Linden 1 HDR 646 Besuche
- Unter Den Linden 2 HDR 634 Besuche
- aaa 705 Besuche
- aaa 628 Besuche
- aaa 842 Besuche
- aaa 894 Besuche
- aab 690 Besuche
- aab 621 Besuche
- aab 601 Besuche